2026年6月26-28日,五大联赛直播入口组织了电工职业技能等级认定考核,现将本次考核成绩予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2026年6月份电工技能等级认定成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 毕旭兴 | 男 | 2005/7/11 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 93 | 84 |
2 | 申皓文 | 男 | 2007/7/31 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 60 | 68 |
3 | 李晓阳 | 男 | 2007/2/5 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 66 | 75 |
4 | 邓浩宇 | 男 | 2007/1/30 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 88 | 82 |
5 | 杨健凯 | 男 | 2006/12/24 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 85 | 74 |
6 | 纪云友 | 男 | 2006/12/11 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
7 | 王晨恺 | 男 | 2007/2/20 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 62 | 75 |
8 | 李熇 | 男 | 2007/3/26 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 87 | 67.5 |
9 | 纪合选 | 男 | 2007/1/30 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 68 | 66 |
10 | 刘耀泽 | 男 | 2007/1/25 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 73 | 68.5 |
11 | 许祺昌 | 男 | 2007/7/30 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 92 | 71 |
12 | 韩东旭 | 男 | 2007/6/1 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 81 | 69 |
13 | 王晓阳 | 男 | 2007/3/23 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 88 | 68.5 |
14 | 牟宗昊 | 男 | 2007/3/20 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 60 | 78 |
15 | 刘周瑜儿 | 女 | 2007/5/30 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 82 | 75 |
16 | 吕宏群 | 男 | 2006/9/20 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 95 | 82 |
17 | 吴泽松 | 男 | 2007/7/16 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 88 | 84 |
18 | 王文昊 | 男 | 2006/3/18 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 89 | 62 |
19 | 丁鹏智 | 男 | 2006/10/14 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 84 | 79 |
20 | 闫民乐 | 男 | 2006/5/6 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 85 | 68 |
21 | 邢君博 | 男 | 2007/1/1 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 76 | 78 |
22 | 许俊杰 | 男 | 2006/10/4 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 91 | 80 |
23 | 韩沐瑾 | 女 | 2005/10/19 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 96 | 70 |
24 | 殷晓 | 女 | 2004/12/22 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 90 | 81 |
25 | 王贻麟 | 男 | 2007/3/3 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 61 | 75 |
26 | 杜鹏宇 | 男 | 2006/7/27 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 49 | 34 |
27 | 贾子珺 | 男 | 2007/2/25 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 89 | 72 |
28 | 赵常学 | 男 | 2006/8/5 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 89 | 68.5 |
29 | 曾陈辉 | 男 | 2006/10/16 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 61 | 62 |
30 | 单溪路 | 男 | 2007/2/12 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 50 | 56 |
31 | 王金科 | 男 | 2007/7/13 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 86 | 65 |
32 | 杨开 | 男 | 2006/11/29 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 94 | 79 |
33 | 卢立通 | 男 | 2006/1/5 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 60 | 68.5 |
34 | 陈凯瑞 | 男 | 2006/1/12 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 90 | 68 |
35 | 魏代贺 | 男 | 2006/12/25 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 96 | 78 |
36 | 王蓬伟 | 男 | 2007/3/8 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 96 | 79 |
37 | 王艺皓 | 男 | 2007/1/1 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 90 | 67.5 |
38 | 位昱慷 | 男 | 2007/8/14 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 86 | 62.5 |
39 | 陈国强 | 男 | 2007/6/19 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 68 | 78 |
40 | 杨逍琦 | 男 | 2006/3/9 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 89 | 86 |
41 | 石梓豪 | 男 | 2007/2/22 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 95 | 82 |
42 | 赵飞帆 | 男 | 2006/10/31 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 97 | 87 |
43 | 崔翔祯 | 男 | 2007/8/31 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 96 | 82 |
44 | 王俊宇 | 男 | 2006/12/6 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 90 | 81.5 |
45 | 林国斌 | 男 | 2007/5/19 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 87 | 80 |
46 | 张孝轩 | 男 | 2006/6/17 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 92 | 78 |
47 | 王智涵 | 男 | 2006/10/10 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 86 | 70 |
48 | 程祥 | 男 | 2006/6/1 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 75 | 64 |
49 | 刘荣杰 | 男 | 2006/11/10 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 88 | 83 |
50 | 马超 | 男 | 2007/2/15 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 62 | 67 |
51 | 张程景 | 男 | 2007/7/26 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 89 | 76 |
52 | 郭越 | 男 | 2007/7/20 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 80 | 73 |
53 | 肖天磊 | 男 | 2007/3/18 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 88 | 66 |
54 | 成侑骏 | 男 | 2006/11/8 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 91 | 72 |
55 | 李奥鹏 | 男 | 2007/1/23 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 88 | 76 |
56 | 刘梦晴 | 女 | 2006/9/9 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 71 | 78 |
57 | 朱倩颖 | 女 | 2007/8/9 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 79 | 64 |
58 | 樊国超 | 男 | 2006/4/29 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 75 | 75 |
59 | 王文轩 | 男 | 2007/8/9 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 94 | 70 |
60 | 陈远宁 | 女 | 2006/6/18 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 63 | 61 |
61 | 殷子豪 | 男 | 2007/5/28 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 66 | 61.5 |
62 | 卢绪彬 | 男 | 2007/3/10 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 55 | 53 |
63 | 于子豪 | 男 | 2006/12/21 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 93 | 70 |
64 | 谭铭欣 | 男 | 2006/11/3 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 91 | 62.5 |
65 | 汪子涵 | 女 | 2007/8/23 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 60 | 60 |
66 | 王翔宇 | 男 | 2007/1/3 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 82 | 68.5 |
67 | 宋义豪 | 男 | 2007/4/30 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 93 | 76.5 |
68 | 任俊锋 | 男 | 2006/10/30 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 79 | 60 |
69 | 刘钰凡 | 男 | 2006/11/15 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 72 | 70 |
70 | 裴雍昊 | 男 | 2006/10/29 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 95 | 79.5 |
71 | 李洪基 | 男 | 2006/9/6 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 61 | 62.5 |
72 | 张晓蒙 | 女 | 2007/6/30 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 89 | 74 |
73 | 王铭昊 | 男 | 2006/12/28 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 68 | 74 |
74 | 张浩 | 男 | 2007/2/7 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 57 | 51 |
75 | 宋祥华 | 男 | 2007/5/5 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 72 | 62.5 |
76 | 李秭沁 | 男 | 2006/12/30 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 76 | 缺考 |
77 | 吕雨轩 | 女 | 2007/7/15 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 85 | 52.5 |
78 | 徐子轩 | 男 | 2006/12/10 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 56 | 55.5 |
79 | 张宏吉 | 男 | 2006/12/2 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 缺考 | 缺考 |
80 | 李俊铖 | 男 | 2007/7/13 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 63 | 74 |
81 | 马浚刚 | 男 | 2007/5/15 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 61 | 73.5 |
82 | 许紫涵 | 女 | 2007/1/1 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 53 | 52 |
83 | 杨志翔 | 男 | 2006/12/16 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 62 | 63.5 |
84 | 张翔瑞 | 男 | 2006/8/24 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 73 | 62 |
85 | 李启祥 | 男 | 2005/12/28 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 61 | 61 |
86 | 王翊嘉 | 男 | 2006/12/5 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 62 | 71 |
87 | 周慧红 | 女 | 2006/11/1 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 76 | 65 |
88 | 严文涛 | 男 | 2005/10/2 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 96 | 84.5 |
89 | 王文杰 | 男 | 2007/4/28 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 83 | 71.5 |
90 | 王明阳 | 男 | 2007/4/22 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 89 | 69.5 |
91 | 焦圣凯 | 男 | 2006/12/26 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 63 | 69.5 |
92 | 于泳昊 | 男 | 2007/7/20 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 92 | 80.5 |
93 | 刘博俊 | 男 | 2006/11/4 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 84 | 66 |
94 | 邢程 | 男 | 2006/10/31 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 90 | 69.5 |
95 | 姜现洲 | 男 | 2006/10/15 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 96 | 78.5 |
96 | 赵韵熙 | 女 | 2007/1/30 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 64 | 77 |
97 | 张博钧 | 男 | 2007/6/4 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 94 | 68 |
98 | 张明东 | 男 | 2006/12/13 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 89 | 76 |
99 | 易圣聪 | 男 | 2007/3/19 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 85 | 78.5 |
100 | 周恒烁 | 男 | 2007/1/27 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 60 | 68 |
101 | 胡俊杰 | 男 | 2007/2/5 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 71 | 68 |
102 | 冯宏运 | 男 | 2007/8/7 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 92 | 75 |
103 | 马丰勇 | 男 | 2006/6/24 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 79 | 66 |
104 | 王俊豪 | 男 | 2006/11/18 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 89 | 72 |
105 | 王子鉴 | 男 | 2007/4/15 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 91 | 77.5 |
106 | 刘佳鑫 | 男 | 2007/9/1 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 90 | 78 |
107 | 陈修东 | 男 | 2006/1/11 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 63 | 65 |
108 | 温庆涛 | 男 | 2007/1/15 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 61 | 67.5 |
109 | 黄子毅 | 男 | 2006/11/8 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 74 | 66 |
110 | 陈子皓 | 男 | 2007/4/20 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 94 | 72 |
111 | 王臣 | 男 | 2006/7/26 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 94 | 67 |
112 | 史官智 | 男 | 2006/10/1 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 76 | 82 |
113 | 王桂晟 | 男 | 2006/10/20 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 81 | 76.5 |
114 | 庄皓彭 | 男 | 2006/12/23 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 74 | 51 |
115 | 和书田 | 男 | 2006/10/15 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 68 | 70 |
116 | 华玉磊 | 男 | 2006/11/2 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 99 | 78 |
117 | 边传业 | 男 | 2006/6/6 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 75 | 64 |
118 | 崔培俊 | 男 | 2007/2/23 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 70 | 61.5 |
119 | 张宝健 | 男 | 2007/1/5 | 五大联赛直播入口 | 五级 | 99 | 69.5 |
2026年6月份叉车司机等级认定成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 陈琦 | 男 | 199707 | 青岛新星家电有限公司 | 五级 | 87 | 78 |
2 | 段文祥 | 男 | 200306 | 海军某部 | 五级 | 62 | 76 |
3 | 胡旭航 | 男 | 199811 | 海军某部 | 五级 | 83 | 77 |
2026年6月份内燃港机装卸机械司机等级认定成绩公示 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 姜旭 | 男 | 199912 | 海军某部 | 五级 | 87 | 75 |
2 | 来庆龙 | 男 | 199401 | 海军某部 | 五级 | 88 | 74 |
3 | 李昊琛 | 男 | 199712 | 海军某部 | 五级 | 69 | 78 |
4 | 李新毅 | 男 | 199902 | 海军某部 | 五级 | 72 | 77 |
5 | 刘松松 | 男 | 199112 | 海军某部 | 五级 | 86 | 76 |
6 | 姚强斌 | 男 | 199703 | 海军某部 | 五级 | 85 | 78 |
公示时间:2026年6月30日—2026年7月6日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(五大联赛直播入口)
邮政编码:266404
五大联赛直播入口
2026年6月29日